学校简介
桂林航天工业学院继续教育学院坐落于国际历史文化旅游名城——桂林市尧山风景区内,原为航天工业部直属院校。办学30多年来,学院秉承航天精神,依托航天办学、依托工业兴学,在教学科研活动中形成了产学研融合、异科融合、工学融合等显著特色,已发展成为一所以工学为主,管理学、文学、艺术学等各学科协调发展的应用型公办全日制本科院校。学院占地面积1100多亩,固定总资产3.99亿元,设有17个教学单位,面向全国22个省(自治区、直辖市)招生,现有全日制本专科生近13000人,成人高等教育学生3000多人。
学院成人高等教育(函授)开设有9个本科专业,18个专科专业。同时作为广西中职教师培训基地、桂林市职业技能定点培训机构、广西高等教育自学考试专本衔接试点院校,开展中职师资培训、职业技能培训与鉴定、自学考试及各类短期培训等工作。
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业分类 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机网络技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 2 | 工程机械运用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 3 | 动漫制作技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 4 | 物联网工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 5 | 能源与动力工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 6 | 汽车服务工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 7 | 机械制造与自动化(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 8 | 数控技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 9 | 模具设计与制造(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 10 | 汽车检测与维修技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 11 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 12 | 电子信息工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 13 | 机电一体化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 14 | 工程造价(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 15 | 建筑设备工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 16 | 建筑室内设计(高升专) | 高起专 | 艺术类 | |
| 17 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 18 | 人力资源管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 19 | 旅游管理(高升专 | 高起专 | 经管类 | |
| 20 | 市场营销(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 21 | 工商企业管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 22 | 物流管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 23 | 酒店管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 24 | 国际贸易实务(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 25 | 文秘(高升专) | 高起专 | 文史类 | |
| 26 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 27 | 人力资源管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 28 | 酒店管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 29 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 30 | 物流工程(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 31 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 32 | 车辆工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 33 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 34 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 35 | 软件工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
点击展开



快速登记报名

所属分类:建筑类






























