湖北经济学院继续教育学院简介
湖北经济学院继续教育学院属学校公共服务机构,既是学校继续教育的办学单位,也是学校继续教育管理的职能部门,专门负责成人高等学历教育、高等教育自学考试、培训教育、职业技能培训与鉴定等继续教育项目。目前内设机构有办公室、成人教育部、自学考试办公室、培训部、学生工作办公室和国家职业技能鉴定所办公室。
学院依托学校学科门类齐全、师资力量雄厚的优越条件,成人高等学历教育目前开设会计学、金融学、工商管理等30多个本专科专业,设有多个函授站(教学点);办学层次有成人高等教育高中起点专科(2.5年制)、高中起点本科(5年制)、专科起点本科(2.5年制),学习形式为函授和业余。作为高等教育自学考试主考学校之一,10多年来注册学生4万余人,培养本科毕业生3万余人,现有主考专业20多个,在籍学生1.5万人;办学类型有高等教育自学考试全日制本科助学班(4年制,专本连读)、非全日制专科助学班(2年制)、非全日制专升本助学班(2年制)。同时,学院大力推进、稳步发展非学历教育,建有多个企事业单位培训基地、学科教育培训平台以及国家职业技能鉴定所,经济效益和社会效益同步增长。
成考招生专业
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业分类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 视觉传达设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
| 2 | 视觉传达设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
| 3 | 酒店管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 4 | 酒店管理(专升本) | 专升本 | 教育类 |
| 5 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 6 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 7 | 电子商务(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 8 | 电子商务(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 9 | 物流工程(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 10 | 物流工程(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 11 | 物流管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 12 | 物流管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 13 | 行政管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 14 | 行政管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 15 | 人力资源管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 16 | 人力资源管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 17 | 会计学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 18 | 会计学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 19 | 市场营销(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 20 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 21 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 22 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 23 | 工程造价(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 24 | 工程造价(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 25 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 26 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 27 | 管理科学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 28 | 管理科学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 29 | 烹饪与营养教育(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 30 | 烹饪与营养教育(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 31 | 软件工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 32 | 软件工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 33 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 34 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 35 | 电子信息工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 36 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 37 | 社会工作(高起本) | 高起本 | 法学类 |
| 38 | 社会工作(专升本) | 专升本 | 法学类 |
| 39 | 法学(高起本) | 高起本 | 法学类 |
| 40 | 法学(专升本) | 专升本 | 法学类 |
| 41 | 国际经济与贸易(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 42 | 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 43 | 保险学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 44 | 保险学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 45 | 金融学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 46 | 金融学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 47 | 经济学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 48 | 经济学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 49 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 50 | 广告设计与制作(高升专) | 高起专 | 艺术类 |
| 51 | 经济信息管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 52 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 53 | 金融管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 54 | 旅游管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 55 | 电子商务(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 56 | 市场营销(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 57 | 工商企业管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
学院始终坚持“育人为本,提高质量,规范发展,服务社会”办学指导思想,近些年精心谋划实施“双轨并行,四轮驱动”和“走出去,请进来”发展战略,大胆开拓创新,努力提高人才培养质量、创业创新水平和社会服务能力,各项事业蓬勃发展,步入改革和发展的快车道,学院将为实现我校继续教育事业健康、稳定、可持续发展,促进学校建设特色鲜明的高水平财经大学而不懈奋斗!
点击展开



快速登记报名
快速登记报名
所属分类:建筑类






























