东华理工大学继续教育学院简介
东华理工大学于上世纪七十年代末创办成人教育,1999年成立成人教育学院,2004年更名为继续教育学院,下设院长办公室、教务科、学生科、实验实训科、继教科等科室,实行二级管理模式,学院位于抚州市北校区,现有管理人员31人。依托学校教育资源,先后在省内外部分地区设立了函授站(点)。
长期以来,学院秉承“敦本务实、崇义奉公”的校训和“明德厚学、爱国荣校”的优良校风,至力于成人教育的发展,把成人教育作为学校人才培养结构的重要组成部分,作为学校服务社会、服务江西、服务广大群众的平台,形成了以成人高等学历教育为主体,高等教育自学考试、继续教育培训为两翼的社会教育服务体系。
学院始终把提高教育质量作为继续高等教育工作的核心。以构建成人高等教育教学管理新机制为契机,不断突出教学工作的中心位置,以高质量的教学铸造优良社会品牌。通过对成人高等教育课程体系进行动态设计,建立学校成人高等教育新课程体系,突出科学发展观以人为本教育理念,强化成人高等教育的基本质量规格和成人教育特色相结合、统一性与多样性相结合、适应性与超前性相结合的教学原则。同时,以加强教学管理规章制度建设为基础,进一步加强教学管理和督查工作,不断健全与完善成人高等教育教学管理规章制度体系,坚持以制度化促进教学工作规范化,以刚性约束加强管理提高教学质量。经过长期不懈的努力,学校成人高等教育取得了优异成绩,办学规模和教育质量不断提高。
成考招生专业
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业分类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广告学(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
| 2 | 舞蹈学(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
| 3 | 自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 4 | 给排水科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 5 | 物联网工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 6 | 环境工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 7 | 采矿工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 8 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 9 | 通信工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 10 | 电子科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 11 | 电子科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 12 | 电子信息工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 13 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 14 | 信息与计算科学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 15 | 信息与计算科学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 16 | 广告学(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
| 17 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 |
| 18 | 英语(高起本) | 高起本 | 文史类 |
| 19 | 汉语言文学(高起本) | 高起本 | 文史类 |
| 20 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
| 21 | 学前教育(高起本) | 高起本 | 教育类 |
| 22 | 学前教育(专升本) | 专升本 | 教育类 |
| 23 | 法学(专升本) | 专升本 | 法学类 |
| 24 | 法学(高起本) | 高起本 | 法学类 |
| 25 | 市场营销(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 26 | 机械工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 27 | 勘查技术与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 28 | 资源勘查工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 29 | 学前教育(高升专) | 高起专 | 教育类 |
| 30 | 服装与服饰设计(高升专) | 高起专 | 艺术类 |
| 31 | 工程造价(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 32 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 33 | 财务管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 34 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 35 | 会计学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 36 | 会计学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 37 | 市场营销(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 38 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 39 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 40 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 41 | 信息管理与信息系统(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 42 | 信息管理与信息系统(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 43 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 44 | 采矿工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 45 | 资源勘查工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 46 | 测绘工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 47 | 测绘工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 48 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 49 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 50 | 物联网工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 51 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 52 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 53 | 自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 54 | 信息工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 55 | 信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 56 | 产品设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
| 57 | 环境设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
| 58 | 化学工程与工艺(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 59 | 遥感科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 60 | 水文与水资源工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 61 | 城市地下空间工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 62 | 材料化学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 63 | 材料科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 64 | 应用化学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 65 | 商务英语(高升专) | 高起专 | 文史类 |
| 66 | 数学教育(高升专) | 高起专 | 教育类 |
| 67 | 语文教育(高升专) | 高起专 | 教育类 |
| 68 | 新闻采编与制作(高升专) | 高起专 | 文史类 |
| 69 | 旅游管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 70 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 71 | 电气自动化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 72 | 工程测量技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 73 | 地球物理勘探技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 74 | 地质调查与矿产普查(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 75 | 国际经济与贸易(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 76 | 物流管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 77 | 物流管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 78 | 土地资源管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 79 | 土地资源管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
学院把继续教育培训作为服务社会经济发展的重要窗口,以“不断满足社会日益高涨的高质量教育需求”为办学宗旨和根本目标,通过改革培训管理体制,整合教育资源,大幅提高学校社会服务能力。根据社会经济发展要求,在有关部门的大力支持下,学院抓住机遇成立了国家职业技能鉴定所。同时先后承担了每年抚州市基础教育新课程师资及校长培训工作、抚州市金融系统、建筑行业的在职人员岗位培训及考试工作,开办了抚州市国土系统在职人员的技能培训,每年举办了专业技术人员的继续教育公共课和部分专业课程的培训。初步形成了为不同年龄、不同职业、不同要求的社会成员提供多渠道、多形式、多层次、多种类的社会培训的格局,不断满足社会日益高涨的对高质量的社会培训教育的需求。
当前,继续教育既面临新的发展机遇,同时也面临着严峻的挑战。我校继续教育将继续以成人高等学历教育为基础、以高层次岗位培训和继续教育为重点,坚持为在职从业人员服务,为地方经济建设和社会发展服务,大力发展各种形式的学历教育和非学历教育,提高成人高等教育质量和水平,适度扩大成人高等教育办学规模,基本形成目标定位准确、布局结构合理、办学特色鲜明、管理规范有序、形式统筹协调、技术手段先进,适应江西省经济和社会发展需求的现代成人高等教育体系。



快速登记报名
快速登记报名
所属分类:建筑类






























